| Weight | Cost/Coin | Unit | Item/Description | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 1750 | GP | 1 | BARDING - BANDED, FULL (SEE A&EG PG'S 41-51) *PR +7* | Tack & Harness |
| 60 | 1000 | GP | 1 | BARDING - BANDED, HALF (SEE A&EG PG'S 41-51) *PR +7* | Tack & Harness |
| 70 | 1000 | GP | 1 | BARDING - BRIGANDINE, FULL (SEE A&EG PG'S 41-51) *PR +5* | Tack & Harness |
| 45 | 500 | GP | 1 | BARDING - BRIGANDINE, HALF (SEE A&EG PG'S 41-51) *PR +5* | Tack & Harness |
| 70 | 500 | GP | 1 | BARDING - CHAIN, FULL (SEE A&EG PG'S 41-51) *PR +4* | Tack & Harness |
| 45 | 300 | GP | 1 | BARDING - CHAIN, HALF (SEE A&EG PG'S 41-51) *PR +4* | Tack & Harness |
| 90 | 5000 | GP | 1 | BARDING - FIELD PLATE, FULL (SEE A&EG PG'S 41-51) *PR +9* | Tack & Harness |
| 70 | 3000 | GP | 1 | BARDING - FIELD PLATE, HALF (SEE A&EG PG'S 41-51) *PR +9* | Tack & Harness |
| 9-90 | 8-20000 | GP | 1 | BARDING - FULL PLATE, FULL (SEE A&EG PG'S 41-51) *PR +10* | Tack & Harness |
| 7-70 | 5-15000 | GP | 1 | BARDING - FULL PLATE, HALF (SEE A&EG PG'S 41-51) *PR +10* | Tack & Harness |
| 60 | 150 | GP | 1 | BARDING - LEATHER, FULL (SEE A&EG PG'S 41-51) *PR +4* | Tack & Harness |
| 25 | 100 | GP | 1 | BARDING - LEATHER, HALF (SEE A&EG PG'S 41-51) *PR +4* | Tack & Harness |
| 60 | 150 | GP | 1 | BARDING - PADDED, FULL (SEE A&EG PG'S 41-51) *PR +4* | Tack & Harness |
| 25 | 100 | GP | 1 | BARDING - PADDED, HALF (SEE A&EG PG'S 41-51) *PR +4* | Tack & Harness |
| 85 | 2000 | GP | 1 | BARDING - PLATE, FULL (SEE A&EG PG'S 41-51) *PR +8* | Tack & Harness |
| 65 | 1500 | GP | 1 | BARDING - PLATE, HALF (SEE A&EG PG'S 41-51) *PR +8* | Tack & Harness |
| 80 | 800 | GP | 1 | BARDING - RING, FULL (SEE A&EG PG'S 41-51) *PR +5* | Tack & Harness |
| 55 | 400 | GP | 1 | BARDING - RING, HALF (SEE A&EG PG'S 41-51) *PR +5* | Tack & Harness |
| 75 | 1000 | GP | 1 | BARDING - SCALE, FULL (SEE A&EG PG'S 41-51) *PR +5* | Tack & Harness |
| 50 | 500 | GP | 1 | BARDING - SCALE, HALF (SEE A&EG PG'S 41-51) *PR +5* | Tack & Harness |
| 85 | 1750 | GP | 1 | BARDING - SPLINT, FULL (SEE A&EG PG'S 41-51) *PR +7* | Tack & Harness |
| 60 | 1000 | GP | 1 | BARDING - SPLINT, HALF (SEE A&EG PG'S 41-51) *PR +7* | Tack & Harness |
| 80 | 800 | GP | 1 | BARDING - STUDDED LEATHER, FULL (SEE A&EG PG'S 41-51) *PR +5* | Tack & Harness |
| 50 | 400 | GP | 1 | BARDING - STUDDED LEATHER, HALF (SEE A&EG PG'S 41-51) *PR +5* | Tack & Harness |
| 3 | 15 | SP | 1 | BIT & BRIDDLE | Tack & Harness |
| 10 | 2 | GP | 1 | CART HARNESS | Tack & Harness |
| 10 | 1 | GP | 1 | HORSESHOES & SHOEING | Tack & Harness |
| 8 | 4 | GP | 1 | SADDLE BAGS, LARGE (CAPACITY 30#) +18H/12W/8L+ | Tack & Harness |
| 5 | 3 | GP | 1 | SADDLE BAGS, SMALL (CAPACITY 20#) +12H/12W/6L+ | Tack & Harness |
| 4 | 3 | SP | 1 | SADDLE BLANKET | Tack & Harness |
| 12.5 | 5 | GP | 1 | SADDLE PACK (CAPACITY 50#) | Tack & Harness |
| 15 | 5 | GP | 1 | SADDLE, PACK | Tack & Harness |
| 35 | 10 | GP | 1 | SADDLE, RIDING | Tack & Harness |
| 0.4 | 1 | GP | 1 | SPURS (PAIR) | Tack & Harness |
| 1 | 2 | GP | 1 | STIRRUPS (PAIR) | Tack & Harness |
| 15 | 5 | GP | 1 | YOKE, HORSE (+2# & 5 SP PER ANIMAL) | Tack & Harness |
| 20 | 4 | GP | 1 | YOKE, OX (+2.5# & 5 SP PER ANIMAL) | Tack & Harness |
Return to the "Table" of Index.
Return to the primary Equipment page.
Return to the Rob's World Campaign page.
Last updated:Mon, Feb 15, 1999 13:33